(İng. cotter, detent pin),
Gupilya,
Kopilya Çatal çelik pim,
Menteşe saplaması,
Halka kopilya,
Silindirik parçaların veya cıvataların takıldıkları yerden çıkmasını engellemek için kullanılan tel tokaya benzeyen makina ara bağlantı parçası.
| ANMA ÇAPI | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 |
| BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | ||||||||
| 20 | 0,40 | 0,75 | 1,18 | 2,16 | 3,49 | ||||
| 22 | 0,43 | 0,81 | 1,31 | 2,28 | 3,74 | ||||
| 25 | 0,47 | 0,90 | 1,45 | 2,52 | 4,00 | ||||
| 28 | 0,51 | 0,98 | 1,64 | 2,76 | 4,49 | 8,04 | |||
| 32 | 0,56 | 1,10 | 1,80 | 3,07 | 5,00 | 8,90 | |||
| 36 | 0,61 | 1,22 | 2,00 | 3,39 | 5,49 | 9,76 | 15,90 | ||
| 40 | 0,66 | 1,34 | 2,17 | 3,71 | 6,00 | 10,60 | 17,20 | ||
| 45 | 1,49 | 2,43 | 4,11 | 6,61 | 11,70 | 18,90 | |||
| 50 | 1,64 | 2,70 | 4,51 | 7,24 | 12,80 | 20,60 | |||
| 56 | 3,02 | 5,00 | 8,00 | 14,00 | 22,60 | 38,00 | 69,50 | ||
| 63 | 3,38 | 5,55 | 8,67 | 15,60 | 25,00 | 41,80 | 76,00 | ||
| 71 | 3,78 | 6,20 | 9,86 | 17,30 | 27,70 | 46,20 | 83,40 | ||
| 80 | 6,91 | 11,00 | 19,20 | 30,70 | 51,20 | 91,80 | |||
| 90 | 7,71 | 12,20 | 21,30 | 34,10 | 56,70 | 101 | |||
| 100 | 8,51 | 13,50 | 23,50 | 37,50 | 62,20 | 111 | |||
| 112 | 9,46 | 15,00 | 26,10 | 41,50 | 66,00 | 122 | |||
| 125 | 10,50 | 16,60 | 28,90 | 45,90 | 75,90 | 134 | |||
| 140 | 32,10 | 51,00 | 84,20 | 148 | |||||


